多通道动态分布式光纤传感系统ODiSI6100
ODiSI-6100是美国LUNA公司的多通道分布式光纤传感系统,能够测量温度场和应变场。最高可达0.65mm的空间分辨率,采样率可达250Hz,能够实现动态测试,可配置8个传感通道。在结构测量中有着广泛的应用。是OFDR分布式光纤传感行业的标杆产品!
产品特点
详细规格书请咨询19945020257
产品特点
- 多通道应变测量,可达300000个测量点
- 柔软、轻便、易于安装,节省初装测量时间
- 无源、抗腐蚀、绝缘、柔软,可在其他传感器不能安装的地方工作,比如:弯曲、角落、嵌入材料内部
- 寿命长-没有漂移和不需要重复校准,循环使用次数>107
- 应变测量范围广、分辨率高,可以测量复杂的应变场和较大的应变梯度
- 测量新型材料或者复杂结构表面和内部的应变分布
- 测量二维或者三维应变场来建立有限元模型
- 获取现场温度分布信息提高关键工艺流程效率
- 测评多种材料的融合
- 把传感器嵌入材料内部制造智能配件
参数 | 指标 | ||||||
通道数 | 1,2,4,8 | ||||||
每通道最大传感长度 | 标准模式 | 20m | |||||
延长模式 | 100m | ||||||
光纤引线 | 10,50,100,150,200m | ||||||
最大跳线长度 | 19m(由最大传感器长度决定) | ||||||
HD和CFG模式 | |||||||
HD传感器 | CFG传感器 | ||||||
空间分辨率 | 0.65mm | 1.3mm | 2.6mm | 5.2mm | 6mm | ||
每米光纤传感器数量 | 1538 | 768 | 384 | 192 | 166 | ||
ODiSI系统兼容 | ODiSI610X | √ | √ | √ | √ | - | √ |
ODiSI600X | - | - | - | - | √ | √ | |
采样率 | 2.5m模式 | 62.5Hz | 125Hz | 250Hz | 250Hz | 30Hz | 62.5Hz |
5m模式 | 40Hz | 80Hz | 160Hz | 160Hz | 20Hz | 40Hz | |
10m模式 | 25Hz | 50Hz | 100Hz | 100Hz | 12.5Hz | 25Hz | |
20m模式 | 12.5Hz | 25Hz | 50Hz | 50Hz | 6.3Hz | 12.5Hz | |
50m模式 | - | 10Hz | 20Hz | 20Hz | 2.5Hz | - | |
100m模式 | - | - | 10Hz | 10Hz | 1Hz | - | |
应变测量范围 | ±15000με | ||||||
分辨率 | 0.1με | ||||||
仪器精度 | 1με | ||||||
系统精度 | ±25με | ±30με | ±30με | ±30με | ±30με | ±30με | |
测试不确定度 | ±5με | ±4με | ±2με | ±2με | ±2με | ±5με | |
动态加载 | 1Hz | 2.5Hz | 5Hz | 5Hz | 5Hz | tbd | |
温度测量范围 | -40~200℃(使用标准传感器) | ||||||
温度测量分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度测量不确定度 | ±2.2℃ | ±1.6℃ | ±0.6℃ | ±0.6℃ | ±0.6℃ | ±1.0℃ | |
应变补偿温度测量模式 | |||||||
空间分辨率 | 1.04cm | ||||||
测量速率 | 2.5Hz | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
测量不确定度 | ±0.9℃ | ||||||
应变补偿 | 0~1800με 测试精度:±2.8℃ |
详细规格书请咨询19945020257